購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經(jīng)理
底盤型號:CLW5040GQW6 容積:
聯(lián)系人:屠經(jīng)理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威CLW5040GQW6清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040GQW6 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510×2100×2650 | 罐體容積(m3) | 1.56 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 2870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 該車裝有取力器,真空泵,高壓水泵等;罐體總長(mm):3450,其中水罐前下部用于安裝高壓泵,水罐罐體有效容積:1.56立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1850×1200;吸污罐罐體有效容積:1.74立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1600×1200;水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)以及后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):320;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 |
程力威CLW5040GQW6清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
程力威CLW5040GQW6清洗吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
程力威CLW5040GQW6清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威 | 公告批次: | 318 | |
外形尺寸(mm): | 5995,5915,5510×2100×2650 | 罐體容積(m3): | 1.56 | |
廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
總質(zhì)量(kg): | 4495 | 額定質(zhì)量(kg): | 1495 | |
整備質(zhì)量(kg): | 2870 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
軸距: | 2700,2950,3308 | 燃油 | 否 | |
最高時速(km/h) | 110 | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點
服務(wù)熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機站
微信二維碼